令和6年度 情報・生体工学実験I
スケジュール (更新:2024.5.2)
実験 | 日付 | テーマ | Aグループ | Bグループ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 教員 | 場所 | 内容 | 教員 | 場所 | |||
第1回 | 4/11 | 実験1 | 概論・論文・レポートの作成技術 | 小野 | 71号 | 概論・論文・レポートの作成技術 | 小野 | 71号 |
第2回 | 4/18 | 実験2 | 測定値の処理 | 大橋 | 71号 | 測定値の処理 | 大橋 | 71号 |
第3回 | 4/25 | 実験3 | 図表の表現方法 | 王 | 71号 | 図表の表現方法 | 王 | 71号 |
第4回 | 5/2 | 実験4 | マルチシムの基本的な使い方・直流・交流回路 | 山下 | 電算室 | 計測機器の使い方・直流回路 | 大平 | 実験室1 |
第5回 | 5/9 | 実験5 | 計測機器の使い方・直流回路 | 大平 | 実験室1 | マルチシムの基本的な使い方・直流・交流回路 | 山下 | 電算室 |
第6回 | 5/16 | 実験6 | 数値解析 | 高橋 | 電算室 | 交流回路 | 西村 | 実験室1 |
第7回 | 5/23 | 実験7 | 交流回路 | 西村 | 実験室1 | 数値解析 | 高橋 | 電算室 |
第8回 | 6/6 | 実験8 | テスターの製作 | 岡村・技職 | 実験室1,2 | テスターの製作 | 岡村・技職 | 実験室1,2 |
第9回 | 6/13 | 実験9 | テスターの完成試験と測定 | 岡村・技職 | 実験室1,2 | テスターの完成試験と測定 | 岡村・技職 | 実験室1,2 |
第10回 | 6/20 | 実験10 | アース・ノイズ | 大平 | 実験室1 | TCP/IP | 向田 | 電算室 |
第11回 | 6/27 | 実験11 | 機械語プログラミング | 向田 | 電算室 | 半導体素子・アナログ電子回路のマルチシム | 福元 | 電算室 |
第12回 | 7/4 | 実験12 | TCP/IP | 向田 | 電算室 | 半導体素子 | 福元 | 実験室1 |
第13回 | 7/11 | 実験13 | 半導体素子・アナログ電子回路のマルチシム | 福元 | 電算室 | アース・ノイズ | 大平 | 実験室1 |
第14回 | 7/18 | 実験14 | 半導体素子 | 福元 | 実験室1 | 機械語プログラミング | 向田 | 電算室 |
第15回 | 7/25 | 実験15 | 学習到達度確認テスト | 西村 | Online | 学習到達度確認テスト | 西村 | Online |
・対面で実施予定
・manabaの資料を参照のこと
https://manaba.kic.kagoshima-u.ac.jp