#author("2022-01-06T16:46:04+09:00","default:Exp3","Exp3")
#author("2022-04-11T16:43:04+09:00","default:Exp3","Exp3")
* 達成目標 [#defbd845]

生体信号を計測するためには、計測装置に用いられる電気・電子回路と計測方法に対する正しい理解が必要である。計測に利用される電気・電子回路についての理解を深め、さらに、雑音の影響を受けないように微小な信号を取り出す生体計測の基礎を理解する。

* 実験内容 [#j626de67]

| |内容|h
|(1)|[[脳波の測定]](担当:岡村)|
|(1)|[[触力覚計測・提示>Shokurikikaku-21]] (担当:福元)|
|(2)|[[筋電図・心電図:http://www.ibe.kagoshima-u.ac.jp/edu/expIII/EMG/EMG.html]] (担当:大野)|
|(3)|[[眼球運動計測]] (担当:山下)|
|(4)|[[触力覚計測・提示>Shokurikikaku-21]] (担当:福元)|
|(4)|[[脳波の測定]](担当:岡村)|


* 担当教員[#y33b5f16]

|教員|||h
|岡村 純也|jokamura@ibe.kagoshima-u.ac.jp|工学部共通棟5階|
|三鴨 道弘|mikamo@ibe.kagoshima-u.ac.jp|情報生体システム工学棟5階研究室北側|
|山下 和香代|wyamashita@ibe.kagoshima-u.ac.jp|工学部共通棟5階|
|大野 裕史|ohno@ibe.kagoshima-u.ac.jp|情報生体システム工学科棟5階研究室南側|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS