#author("2023-05-12T10:05:08+09:00","default:Exp3","Exp3")
#author("2023-05-12T10:12:06+09:00","default:Exp3","Exp3")
* 目的 [#p6096116]

実験実習を通して、ソフトウェアの開発、ならびに、情報および生体分野におけるシステム構築といった専門分野に共通する基礎的な事項を体験し習得することを目的とする。具体的には、「計算機アーキテクチャとOS」、「I/OインターフェースとAD/DA変換」、「生体計測」、「アルゴリズムの実習」の4テーマについて実験を行う。

* 概要 [#m2b140fe]

説明会は鹿児島大学Manabaにて開催します。

学生はManabaの「情報生体システム工学実験III」を閲覧してください。

* 2022年度スケジュール [#y40380a2]
* 2023年度スケジュール [#s8c30d8a]

- 2023年度は、オンデマンド、対面の両方で実施します。
- 最初の3回は遠隔方式の授業で実施します。
- 5/1以降は、大きく3つの班に分かれて、それぞれテーマA,B,Cの実験を行います。
- テーマCは、さらに4つのグループ(い班、ろ班、は班、に班)に別れて、異なるテーマの実験を行います。


|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):|c
|CENTER:日付|4/11|4/18|4/25|5/2|5/9|5/16|5/23|6/6|6/13|6/20|6/27|7/4|7/11|7/25|8/1|
|テーマ|D1|D2|D3|A1|A2|A3|A4|B1|B2|B3|B4|C1|C2|C3|C4|
|CENTER:日付|4/10|4/17|4/24|5/1|5/15|5/22|5/29|6/5|6/12|6/19|6/26|7/3|7/10|7/24|7/31|
|1班|D1|D2|D3|A1|A2|A3|A4|B1|B2|B3|B4|C|C|C|C|
|2班|D1|D2|D3|B1|B2|B3|B4|C|C|C|C|A1|A2|A3|A4|
|3班|D1|D2|D3|C|C|C|C|A1|A2|A3|A4|B1|B2|B3|B4|


* 実験内容 [#v7db2169]

|実験テーマ|実施場所|担当教員|h
|[[テーマA:計算機アーキテクチャとOS>工学実験IIIテーマA(2022)]]|学生実験室2(地域コトづくりセンター2階)|福元,加藤,小野|
|[[テーマB:AD/DA変換:http://www.ibe.kagoshima-u.ac.jp/~ikeda/education/ad_da/index.html]]|電算機演習室(情報生体システム工学科棟2階)|鹿嶋,大橋|
|[[テーマC:生体計測>工学実験IIIテーマC(2022)]]|学生実験室1(地域コトづくりセンター2階), &br; 工学部共通棟504,606, &br; C4:学生実験室2(コトづくりセンター2F)|岡村,山下,福元,大野,内山,大塚,王,塗木|
|[[テーマD:アルゴリズムの実習:http://f-lab.mydns.jp/?lecture-exp3]]|遠隔授業(オンデマンド)|渕田|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS