#author("2022-07-07T14:03:19+09:00","default:Exp3","Exp3")
#author("2022-07-07T14:06:20+09:00","default:Exp3","Exp3")
[[情報生体システム工学実験III]]

* 達成目標 [#k349bcbe]

生体信号を計測するためには、計測装置に用いられる電気・電子回路と計測方法に対する正しい理解が必要である。計測に利用される電気・電子回路についての理解を深め、さらに、雑音の影響を受けないように微小な信号を取り出す生体計測の基礎を理解する。

* 実験内容 [#me46163e]

| |内容|h
|(1)|[[触力覚計測・提示>Shokurikikaku-21]] (担当:福元)|
|(2)|[[筋電図・心電図:http://www.ibe.kagoshima-u.ac.jp/static/www1/edu/expIII/EMG/EMG.html]] (担当:大野)|
|(2)|[[筋電図・心電図:http://www.ibe.kagoshima-u.ac.jp/static/www1/edu/expIII/EMG/EMG.html]] ← 旧版です (担当:大野)|
|(3)|[[眼球運動計測]] (担当:山下)|
|(4)|[[脳波の測定]](担当:岡村)|

* 担当教員 [#gb761455]

|教員|||h
|岡村 純也|jokamura@ibe.kagoshima-u.ac.jp|工学部共通棟5階|
|山下 和香代|wyamashita@ibe.kagoshima-u.ac.jp|工学部共通棟5階|
|福元 伸也|fukumoto@ibe.kagoshima-u.ac.jp|情報生体工学棟3階|
|大野 裕史|ohno@ibe.kagoshima-u.ac.jp|情報生体工学科棟5階研究室南側|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS