/**データ型の値の範囲を表示するアプリケーションクラ*/
public class Type{
	
	/**main関数*/
	static public void main(String arg[]){
		//
		//基本データ型のラッパークラスに定義された最大値、最小値の定数をプリント
		//
		System.out.println("-------------------------------------");//byte
		System.out.println("byte の最大値"+Byte.MAX_VALUE);
		System.out.println("byte の最小値"+Byte.MIN_VALUE);
		System.out.println("-------------------------------------");//short
		System.out.println("short の最大値"+Short.MAX_VALUE);
		System.out.println("short の最小値"+Short.MIN_VALUE);
		System.out.println("-------------------------------------");//int
		System.out.println("int の最大値"+Integer.MAX_VALUE);
		System.out.println("int の最小値"+Integer.MIN_VALUE);
		System.out.println("-------------------------------------");//long
		System.out.println("long の最大値"+Long.MAX_VALUE);
		System.out.println("long の最小値"+Long.MIN_VALUE);
		System.out.println("-------------------------------------");//float
		System.out.println("float の正の最大値"+Float.MAX_VALUE);
		System.out.println("float の正の最小値"+Float.MIN_VALUE);
		System.out.println("負の場合はこれに−が付くだけです");
		System.out.println("float  1.0/0.0は"+(float)( 1.0/0.0));
		System.out.println("float -1.0/0.0は"+(float)(-1.0/0.0));
		System.out.println("float  0.0/0.0は"+(float)( 0.0/0.0));
		System.out.println("-------------------------------------");//double
		System.out.println("double の正の最大値"+Double.MAX_VALUE);
		System.out.println("double の正の最小値"+Double.MIN_VALUE);
		System.out.println("負の場合はこれに−が付くだけです");
		System.out.println("double  1.0/0.0は"+(double)( 1.0/0.0));
		System.out.println("double -1.0/0.0は"+(double)(-1.0/0.0));
		System.out.println("double  0.0/0.0は"+(double)( 0.0/0.0));
		System.out.println("-------------------------------------");
	}
}
/*
D:\WWW\edu\gengo2j\page2>javac Type.java

D:\WWW\edu\gengo2j\page2>java Type
-------------------------------------
byte の最大値127
byte の最小値-128
-------------------------------------
short の最大値32767
short の最小値-32768
-------------------------------------
int の最大値2147483647
int の最小値-2147483648
-------------------------------------
long の最大値9223372036854775807
long の最小値-9223372036854775808
-------------------------------------
float の正の最大値3.4028235E38
float の正の最小値1.4E-45
負の場合はこれに−が付くだけです
float  1.0/0.0はInfinity
float -1.0/0.0は-Infinity
float  0.0/0.0はNaN
-------------------------------------
double の正の最大値1.7976931348623157E308
double の正の最小値4.9E-324
負の場合はこれに−が付くだけです
double  1.0/0.0はInfinity
double -1.0/0.0は-Infinity
double  0.0/0.0はNaN
-------------------------------------
*/