#author("2019-07-22T11:56:43+09:00","default:Exp3","Exp3")
#author("2019-07-29T12:20:11+09:00","default:Exp3","Exp3")
* 達成目標 [#d41f784f]

生体信号をはじめ,様々な情報を計測するためには,計測装置に用いられる電子回路及び電気回路の正しい理解が必要である.電子回路,及び電気回路について理解を深める.

* 実験内容 [#w826b681]

| |内容|h
|第1回|[[ホイートストンブリッジによる測定法 (学生実験室1):http://www.ibe.kagoshima-u.ac.jp/edu/expIII/Files/bridge2015.pdf]]|
|第2回|[[ダイオードとトランジスタの基本特性 (電算機演習室):http://www.ibe.kagoshima-u.ac.jp/edu/expIII/Files/Diode_Gr2.pdf]]|
|第2回|[[ダイオードとトランジスタの基本特性 (電算機演習室):http://www.ibe.kagoshima-u.ac.jp/edu/expIII/Files/Diode_Gr3.pdf]]|
|第3回|[[フィルタ回路  (学生実験室1):http://www.ibe.kagoshima-u.ac.jp/edu/expIII/Files/filter.pdf]] [[やさしいHTML版:http://www.ibe.kagoshima-u.ac.jp/~ikeda/education/lpf_hpf/index.html]]|

* 担当教員 [#gddf2277]

|教員名|メールアドレス|研究室|h
|岡村 純也|jokamura@ibe.kagoshima-u.ac.jp|工学部共通棟5階|
|大野 裕史|ohno@ibe.kagoshima-u.ac.jp|情報工学科棟5階研究室南側|
|福元 伸也|fukumoto@ibe.kagoshima-u.ac.jp|情報工学科棟3階研究室北側|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS