令和6年度 情報・生体工学実験II
スケジュール (更新:2024.10.22)
実験 | 日付 | テーマ | Aグループ | Bグループ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 教員 | 場所 | 内容 | 教員 | 場所 | |||
第1回 | 10/1 | 実験1 | 電場・キャパシタンス | 向田 | 実験室1 | アルゴリズム(リスト構造) | 西村 | 電算室 |
第2回 | 10/8 | 実験2 | ディジタル電子回路・論理回路のマルチシム | 山下 | 電算室 | 電場・キャパシタンス | 向田 | 実験室1 |
第3回 | 10/22 | 実験3 | 磁場・インダクタンス | 向田 | 実験室1 | アルゴリズム(木構造) | 髙橋 | 電算室 |
第4回 | 10/29 | 実験4 | オペアンプ・微分積分回路のマルチシム | 岡村 | 電算室 | 磁場・インダクタンス | 向田 | 実験室1 |
第5回 | 11/5 | 実験5 | 微分積分回路 | 大平 | 実験室1 | オペアンプ・微分積分回路のマルチシム | 岡村 | 電算室 |
第6回 | 11/12 | 実験6 | アルゴリズム(リスト構造) | 西村 | 電算室 | 微分積分回路 | 大平 | 実験室1 |
第7回 | 11/19 | 実験7 | オペアンプ | 大平 | 実験室1 | ディジタル電子回路・論理回路のマルチシム | 山下 | 電算室 |
第8回 | 11/26 | 実験8 | アルゴリズム(木構造) | 髙橋 | 電算室 | オペアンプ | 大平 | 実験室1 |
第9回 | 12/3 | 実験9 | アナログ電子回路 | 向田 | 実験室1 | 数値計算プログラミング(1) | 鹿嶋 | 電算室 |
第10回 | 12/10 | 実験10 | 数値計算プログラミング(1) | 鹿嶋 | 電算室 | アナログ電子回路 | 向田 | 実験室1 |
第11回 | 12/17 | 実験11 | ディジタル電子回路(FF,DTL,NAND) | 大平 | 実験室1 | 数値計算プログラミング(2) | 鹿嶋 | 電算室 |
第12回 | 12/24 | 実験12 | 数値計算プログラミング(2) | 鹿嶋 | 電算室 | ディジタル電子回路(FF,DTL,NAND) | 大平 | 実験室1 |
第13回 | 1/7 | 実験13 | ディジタル電子回路・論理回路 | 髙橋 | 実験室1 | 数値計算プログラミング(3) | 吉本 | Ondemand |
第14回 | 1/14 | 実験14 | 数値計算プログラミング(3) | 吉本 | Ondemand | ディジタル電子回路・論理回路 | 髙橋 | 実験室1 |
第15回 | 1/21 | 実験15 | 学習到達度確認テスト | 吉本 | Online | 学習到達度確認テスト | 吉本 | Online |
・対面で実施予定
・実験の資料は、manabaの資料を参照のこと
https://manaba.kic.kagoshima-u.ac.jp